| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3406926 | 13 | 小 单 | |||
| 3406925 | 05:56 | 4+1+2=07 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3406924 | 05:52 | 0+3+3=06 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3406923 | 05:49 | 7+9+0=16 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3406922 | 05:45 | 5+2+5=12 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3406921 | 05:42 | 3+6+3=12 | 23 | 大 单 | 错 |
| 3406920 | 05:38 | 8+0+8=16 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3406919 | 05:35 | 0+3+9=12 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3406918 | 05:31 | 6+8+1=15 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3406917 | 05:28 | 7+6+4=17 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3406916 | 05:24 | 7+2+2=11 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3406915 | 05:21 | 1+7+5=13 | 04 | 小 双 | 对 |
| 3406914 | 05:17 | 0+9+2=11 | 20 | 大 双 | 错 |
| 3406913 | 05:14 | 8+3+4=15 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3406912 | 05:10 | 5+2+5=12 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3406911 | 05:07 | 5+3+2=10 | 16 | 大 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3406925 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3406924 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3406923 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3406922 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406921 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406920 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3406919 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406918 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406917 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3406916 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406915 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406914 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406913 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406912 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406911 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406910 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406909 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3406908 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406907 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3406906 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406905 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3406904 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3406903 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3406902 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406901 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406900 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406899 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406898 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406897 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3406896 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3406895 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406894 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406893 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406892 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3406891 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3406890 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3406889 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3406888 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406887 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3406886 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3406885 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406884 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406883 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406882 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3406881 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3406880 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406879 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406878 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406877 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3406876 | 12 | 小 | 双 |
| 400期内,07共开17次 概率:4% | |||
|---|---|---|---|
| 开07后: | |||
| 单共开【9】次 | 双共开【8】次 | ||
| 大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 07后开出15 11 08 15 11 20 10 08 18 25 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。